İdare Chotíkov
Posta Kodu Chotíkov | 330 17 |
---|---|
Belediye başkanı Chotíkov | Vítězslav Blažek |
Koordinatlar Chotíkov
Posta Adresi Chotíkov | Chotíkov 118 330 17 Chotíkov Česko |
---|---|
Telefon Chotíkov | 377 821 573 Uluslararası: +420 377 821 573 |
faks numarası Chotíkov | 377 821 573 Uluslararası: +420 377 821 573 |
e-posta Chotíkov | [email protected] |
İnternet sitesi Chotíkov | www.chotikov.cz |
Demografik bilgiler Chotíkov
Nüfus Chotíkov | 871 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Chotíkov | 77,4 /km² |
Coğrafya Chotíkov
Coğrafi koordinatlar Chotíkov | Enlem: 49.7914, Boylam: 13.3228 49° 47′ 29″ Kuzey, 13° 19′ 22″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Chotíkov | 1.126 hektar 11,26 km² |
Rakım Chotíkov | 385 m |
İklim Chotíkov | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Chotíkov
Prag 85 km | Brno 247 km | Ostrava 357 km |
Plzeň 6 km en yakın | Liberec 161 km | Olomouc 284 km |
Ústí nad Labem 109 km | České Budějovice 123 km | Hradec Králové 186 km |
Pardubice 178 km | Havířov 366 km | Zlín 320 km |
Harita ve plan Chotíkov
Şehirler ve köyler Chotíkov
Programı Chotíkov
Yerel saat Chotíkov | |
---|---|
Saat dilimi Chotíkov | UTC +1:00 (Europe/Prague) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Chotíkov
Gündoğumu ve günbatımı Chotíkov
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
30 Mart | 06:46 - 13:11 - 19:35 | 06:14 - 20:07 | 05:35 - 20:46 | 04:54 - 21:27 |
31 Mart | 06:44 - 13:10 - 19:36 | 06:12 - 20:09 | 05:33 - 20:48 | 04:51 - 21:29 |
1 Nisan | 06:42 - 13:10 - 19:38 | 06:10 - 20:10 | 05:30 - 20:50 | 04:49 - 21:31 |
2 Nisan | 06:40 - 13:10 - 19:39 | 06:07 - 20:12 | 05:28 - 20:51 | 04:46 - 21:33 |
3 Nisan | 06:38 - 13:09 - 19:41 | 06:05 - 20:14 | 05:26 - 20:53 | 04:43 - 21:35 |
4 Nisan | 06:36 - 13:09 - 19:42 | 06:03 - 20:15 | 05:23 - 20:55 | 04:41 - 21:38 |
5 Nisan | 06:34 - 13:09 - 19:44 | 06:01 - 20:17 | 05:21 - 20:57 | 04:38 - 21:40 |
Otel Chotíkov
![]() | Best Western Hotel Panorama Plzeň Hotel Panorama is a few minutes by car from the centre of Plzen, next to the Kosutka Lake and a park. It offers free parking and free Wi-Fi, and a modern wellness centre with a sauna is also available... Daha fazla bilgi | den € 43 |
![]() | Hotel YORK Plzeň Situated 5 km from the centre of Plzen towards Stribro-Rozvadov, Hotel York offers free parking on site, free Wi-Fi and a 24-hour reception desk. The rooms feature private bathrooms and TV sets... Daha fazla bilgi | den € 29 |
![]() | Penzion Vion Plzeň The family-run Penzion Vion is located in rural surroundings on the outskirts of Plzeň, 5 km from the centre. It offers en-suite rooms with free Wi-Fi, an à-la-carte restaurant, and free private parking... Daha fazla bilgi | den € 34 |
![]() | Hotel CD Garni Plzeň Located in Plzen 1, 2.5 km from the centre, Hotel CD Garni offers a garden. Free Wi-Fi is provided in the entire building and free private parking is possible on site. The rooms have a private bathroom, a refrigerator and a TV... Daha fazla bilgi | den € 22 |
![]() | Pension Villa Anna Maria Plzeň Located in a quiet residential area of Křimice, Pension Villa Anna Maria is set a 15-minute drive away from the centre of Plzeň. In addition to rooms with free Wi-Fi, free private parking is possible on site... Daha fazla bilgi | den € 25 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Chotíkov
Krkavec 1.9 km | Železničné Stanice Litice u Plzně 8.3 km | Bory 8.5 km |
Býkov 9.4 km | Dvŭr Býkov 9.4 km | Berdovna 10 km |
Dvŭr Třemošnice 12.2 km | Třemošnice 12.2 km | Červený Vrch 12.2 km |
Radyně 16 km | Myslivna Vysoká 16.6 km | Vysoká 16.6 km |
Čilina 17.4 km | Vinice 18 km | Lom 18.7 km |
Lomy 18.7 km | Svidná 19.3 km | Hájovna Svidná 19.3 km |
Revír Lhota 21.1 km | Svatý Martin 21.6 km | Kotel 21.7 km |
Hádek 22.5 km | Hájovna Hádek 22.5 km | Jirna 22.7 km |
Chlum 23.8 km | Dvŭr Rohy 24.9 km | Rohy 24.9 km |
Revír Holoubkov 24.9 km | Brno 24.9 km | Rač 25.3 km |
Nükleer santral
Jaderná elektrárna Temelín 102.3 km |
sayfa Chotíkov
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Chotíkov /5 (2021-04-08 13:36:41) |