İdare Sandino
| Belediye başkanı Sandino | Mairyn Ferro Caraballo |
|---|
Koordinatlar Sandino
| Posta Adresi Sandino | Sandino Cuba |
|---|---|
| Telefon Sandino | 48422673 Uluslararası: +53 48422673 |
| e-posta Sandino | [email protected] |
| İnternet sitesi Sandino | www.soysandino.gob.cu |
| Diğer bilgiler | Municipio Cuba : Sandino |
Demografik bilgiler Sandino
| Nüfus Sandino | 39.245 sakinleri |
|---|---|
| Nüfus yoğunluğu Sandino | 22,8 /km² |
Coğrafya Sandino
| Coğrafi koordinatlar Sandino | Enlem: 22.0811, Boylam: -84.2217 22° 4′ 52″ Kuzey, 84° 13′ 18″ Batı |
|---|---|
| Yüzölçümü Sandino | 171.800 hektar 1.718,00 km² |
| Rakım Sandino | 16 m |
| İklim Sandino | Savan (Köppen iklim sınıflandırması: Aw) |
Mesafe Sandino
| Havana 221 km | Santiago de Cuba 902 km | Holguín 835 km |
| Camagüey 658 km | Guantánamo 960 km | Santa Clara 441 km |
| Bayamo 809 km | Pinar del Río 67 km en yakın | Las Tunas 763 km |
| Cienfuegos 390 km | Matanzas 293 km | Ciego de Ávila 564 km |
Harita ve plan Sandino
Şehirler ve köyler Sandino
| Guane 19.5 km |
Programı Sandino
| Yerel saat Sandino | |
|---|---|
| Saat dilimi Sandino | UTC -5:00 (America/Havana) Yaz saati UTC -4:00 Kış saati UTC -5:00 |
Hava durumu Sandino
Gündoğumu ve günbatımı Sandino
| Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mart | 12:46 - 18:46 - 00:45 | 12:23 - 01:08 | 11:57 - 01:34 | 11:32 - 02:00 |
| 15 Mart | 12:45 - 18:45 - 00:46 | 12:22 - 01:08 | 11:57 - 01:34 | 11:31 - 02:00 |
| 16 Mart | 12:44 - 18:45 - 00:46 | 12:22 - 01:08 | 11:56 - 01:34 | 11:30 - 02:00 |
| 17 Mart | 12:43 - 18:45 - 00:46 | 12:21 - 01:09 | 11:55 - 01:35 | 11:29 - 02:01 |
| 18 Mart | 12:42 - 18:44 - 00:47 | 12:20 - 01:09 | 11:54 - 01:35 | 11:28 - 02:01 |
| 19 Mart | 12:41 - 18:44 - 00:47 | 12:19 - 01:09 | 11:53 - 01:35 | 11:27 - 02:01 |
| 20 Mart | 12:40 - 18:44 - 00:48 | 12:18 - 01:10 | 11:52 - 01:36 | 11:26 - 02:02 |
yaklaşık Sandino
sayfa Sandino
| Direkt Linki | |
|---|---|
| DB-City.com | Sandino /5 (2021-04-07 16:51:04) |


