İdare Rou-Marson
Kod Rou-Marson (INSEE) | 49262 |
---|---|
Posta Kodu Rou-Marson | 49400 |
Belediye başkanı Rou-Marson | Bay Rodolphe MIRANDE |
Koordinatlar Rou-Marson
Posta Adresi Rou-Marson | 3 Place Robert Sébille 49400 ROU MARSON France |
---|---|
Telefon Rou-Marson | 02 41 50 50 47 Uluslararası: +33 2 41 50 50 47 |
faks numarası Rou-Marson | 02 41 59 81 25 Uluslararası: +33 2 41 59 81 25 |
e-posta Rou-Marson | [email protected] |
İnternet sitesi Rou-Marson | www.rou-marson.fr |
Diğer bilgiler | Rou-Marson |
Demografik bilgiler Rou-Marson
Nüfus Rou-Marson | 652 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Rou-Marson | 51,5 /km² |
Coğrafya Rou-Marson
Coğrafi koordinatlar Rou-Marson | Enlem: 47.235, Boylam: -0.15 47° 14′ 6″ Kuzey, 0° 9′ 0″ Batı |
---|---|
Yüzölçümü Rou-Marson | 1.266 hektar 12,66 km² |
Rakım Rou-Marson | Minimum 32 m, En 87 m, Ortalama 60 m |
İklim Rou-Marson | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Rou-Marson
Harita ve plan Rou-Marson
Şehirler ve köyler Rou-Marson
Les Ulmes 2.8 km | Distré 3 km | Courchamps 4 km |
Verrie 4.2 km | Le Coudray-Macouard 5 km | Saumur 5.7 km |
Cizay-la-Madeleine 5.7 km | Artannes-sur-Thouet 5.8 km | Varrains 6.4 km |
Saint-Just-sur-Dive 8.5 km | Dénezé-sous-Doué 8.9 km | Villebernier 9 km |
Programı Rou-Marson
Yerel saat Rou-Marson | |
---|---|
Saat dilimi Rou-Marson | UTC +1:00 (Europe/Paris) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Rou-Marson
Gündoğumu ve günbatımı Rou-Marson
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
1 Nisan | 07:38 - 14:04 - 20:30 | 07:07 - 21:00 | 06:30 - 21:37 | 05:51 - 22:16 |
2 Nisan | 07:36 - 14:04 - 20:31 | 07:05 - 21:02 | 06:28 - 21:39 | 05:49 - 22:18 |
3 Nisan | 07:34 - 14:03 - 20:32 | 07:03 - 21:03 | 06:26 - 21:41 | 05:47 - 22:20 |
4 Nisan | 07:32 - 14:03 - 20:34 | 07:01 - 21:05 | 06:24 - 21:42 | 05:44 - 22:22 |
5 Nisan | 07:30 - 14:03 - 20:35 | 06:59 - 21:06 | 06:22 - 21:44 | 05:42 - 22:24 |
6 Nisan | 07:28 - 14:02 - 20:37 | 06:57 - 21:08 | 06:19 - 21:45 | 05:39 - 22:25 |
7 Nisan | 07:26 - 14:02 - 20:38 | 06:55 - 21:09 | 06:17 - 21:47 | 05:37 - 22:27 |
Otel Rou-Marson
![]() | Domaine de Presle Distré Domaine de Presles is a hotel restaurant situated on the countryside, 4 kilometres from Saumur. We offer you six prestige rooms and twelve charm rooms to make your stay as pleasant as possible... Daha fazla bilgi | den € 57 |
![]() | Akena City Saumur Distré The Akena City Saumur hotel is located south of Saumur in the heart of the Loire valley. It is 14 kilometres from the A85 motorway and offers free private parking... Daha fazla bilgi | den € 52 |
![]() | Campanile Saumur Saumur Located in the historic town of Saumur, a 10-minute drive from the castle, this Campanile hotel provides bike rental, a traditional French restaurant and air-conditioned rooms with LCD TV. Free Wi-Fi is available throughout... Daha fazla bilgi | den € 63 |
![]() | Logis Les Terrasses De Saumur Saumur Featuring an outdoor swimming pool, Les Terrasses de Saumur is located on a hill above Saumur, a few minutes away from the city centre and its castle. It offers comfortable rooms and studios, and an incredible view the city... Daha fazla bilgi | den € 69 |
![]() | Holiday Home Club Le Domaine Du Golf Saumur III Saint-Hilaire-Saint-Florent You will find the charming. semi-detached holiday homes in groups on the holiday park. The studio. FR-49400-02. is suitable for three people. There are also holiday homes for four people. FR-49400-03 and for five people. FR-49400-04... Daha fazla bilgi | |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Rou-Marson
Forêt de Brossay 7.7 km | Forêt de Fontevrault 16.2 km | Forêt de Brignon 19.1 km |
Les Hayes 22.1 km | Montsabert 22.4 km | Forêt du Billot 23.2 km |
Forêt de Monnoye 25.5 km | Bois de Brissac 25.6 km | Anjou 28.6 km |
Nükleer santral
Centrale nucléaire de Chinon 24.2 km | Centrale nucléaire de Civaux 106 km | Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux 140.7 km |
sayfa Rou-Marson
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Rou-Marson /5 (2022-01-03 18:24:45) |