İdare Tangstedt
Kod Tangstedt | 01056047 |
---|---|
Posta Kodu Tangstedt | 25499 |
Belediye başkanı Tangstedt | Detlef Goos |
Koordinatlar Tangstedt
Posta Adresi Tangstedt | Hauptstraße 60 25462 Rellingen Deutschland |
---|---|
Telefon Tangstedt | 04101 79720 Uluslararası: +49 4101 79720 |
faks numarası Tangstedt | 04101 7972248 Uluslararası: +49 4101 7972248 |
e-posta Tangstedt | [email protected] |
İnternet sitesi Tangstedt | www.amt-pinnau.de |
Diğer bilgiler | Städte und Gemeinden in Deutschland : Tangstedt |
Demografik bilgiler Tangstedt
Nüfus Tangstedt | 2.245 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Tangstedt | 179,3 /km² |
Coğrafya Tangstedt
Coğrafi koordinatlar Tangstedt | Enlem: 53.6794, Boylam: 9.85111 53° 40′ 46″ Kuzey, 9° 51′ 4″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Tangstedt | 1.252 hektar 12,52 km² |
Rakım Tangstedt | 7 m |
İklim Tangstedt | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Tangstedt
Harita ve plan Tangstedt
Şehirler ve köyler Tangstedt
Borstel-Hohenraden 2.5 km | Ellerbek 2.8 km | Rellingen 3.4 km |
Pinneberg 4.1 km | Kummerfeld 4.2 km | Hasloh 4.3 km |
Bönningstedt 4.5 km | Halstenbek 5.1 km | Prisdorf 5.7 km |
Quickborn 6.9 km | Ellerhoop 7.5 km | Appen 7.8 km |
Programı Tangstedt
Yerel saat Tangstedt | |
---|---|
Saat dilimi Tangstedt | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Tangstedt
Gündoğumu ve günbatımı Tangstedt
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
22 Mart | 06:17 - 12:27 - 18:37 | 05:42 - 19:12 | 05:00 - 19:54 | 04:16 - 20:38 |
23 Mart | 06:14 - 12:27 - 18:39 | 05:39 - 19:14 | 04:57 - 19:56 | 04:13 - 20:40 |
24 Mart | 06:12 - 12:26 - 18:41 | 05:37 - 19:16 | 04:55 - 19:58 | 04:10 - 20:43 |
25 Mart | 06:09 - 12:26 - 18:43 | 05:34 - 19:18 | 04:52 - 20:00 | 04:07 - 20:45 |
26 Mart | 06:07 - 12:26 - 18:45 | 05:32 - 19:20 | 04:49 - 20:02 | 04:04 - 20:47 |
27 Mart | 06:04 - 12:25 - 18:46 | 05:29 - 19:22 | 04:47 - 20:04 | 04:01 - 20:50 |
28 Mart | 06:02 - 12:25 - 18:48 | 05:27 - 19:24 | 04:44 - 20:06 | 03:58 - 20:52 |
Otel Tangstedt
![]() | Heinsens Ellerbek Ellerbek Set within an Art Nouveau-style building, these non-smoking suites on the edge of Hamburg feature a popular on-site restaurant... Daha fazla bilgi | den € 39 |
![]() | Rellinger Hof Rellingen Featuring free on-site parking and classic rooms with free Wi-Fi, this family-run hotel offers a peaceful location in Rellingen. Hamburg Airport is approximately 16 minutes’ drive away... Daha fazla bilgi | den € 47 |
![]() | Sporthotel Racket Inn Hamburg Set in the Hamburg suburb of Schnelsen, this hotel boasts an excellent range of sport facilities from heated outdoor pool, to fitness studio and indoor and outdoor tennis courts... Daha fazla bilgi | den € 73 |
![]() | Park Inn by Radisson Hamburg Nord Hamburg This non-smoking hotel has a quiet location, just a 10-minute drive from Hamburg Airport. It provides modern rooms with flat-screen TVs, and guests enjoy free parking during their stay... Daha fazla bilgi | den € 54 |
![]() | Hotel-Restaurant Seegarten Quickborn Quickborn This hotel is situated next to a lake in the Holmmoor National Park, just outside the town of Quickborn. It features an in-house sauna and free WiFi... Daha fazla bilgi | den € 40 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Tangstedt
Waldhof 3.9 km | Hagedorn 3.9 km | Hemberg 4.4 km |
Lohe 4.5 km | Elisenhof 4.7 km | Pein 5.7 km |
Langenbergen 6 km | Haltepunkt Quickborn-Süd 6.1 km | Wendlohe 6.9 km |
Sültkuhlen 7.3 km | Oha 7.5 km | Rosenhof 7.5 km |
Brockhorst 7.6 km | Styhagen 8 km | Friedrichshulde 8 km |
Schäferhof 8 km | Missen 8.1 km | Breedenmoorbrücke 8.1 km |
Bilsener Wohld 8.1 km | Wohld 8.2 km | Dannesch 8.5 km |
Westerkamp 8.7 km | Tannenhof 8.8 km | Barkhörn 8.9 km |
Auf der Scheide 8.9 km | Klövensteen Gehege 8.9 km | Hohenhorst 9 km |
Ham Moor 9 km | Voßberg 9.3 km | Becklohe 9.7 km |
Nükleer santral
Kernkraftwerk Brokdorf 38.4 km | Kernkraftwerk Krümmel 47.5 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 48.8 km |
sayfa Tangstedt
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Tangstedt /5 (2018-01-01 01:00:00) |