İdare Höhn
Kod Höhn | 07143242 |
---|---|
Posta Kodu Höhn | 56462 |
Belediye başkanı Höhn | Norbert Bresser |
Koordinatlar Höhn
Posta Adresi Höhn | Neumarkt 1 56457 Westerburg Deutschland |
---|---|
Telefon Höhn | 02663 2910 Uluslararası: +49 2663 2910 |
faks numarası Höhn | 02663 29199 Uluslararası: +49 2663 29199 |
e-posta Höhn | Mevcut değil |
İnternet sitesi Höhn | www.gemeinde-hoehn.de |
Diğer bilgiler | Städte und Gemeinden in Deutschland : Höhn |
Demografik bilgiler Höhn
Nüfus Höhn | 3.112 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Höhn | 227,5 /km² |
Coğrafya Höhn
Coğrafi koordinatlar Höhn | Enlem: 50.6197, Boylam: 7.98806 50° 37′ 11″ Kuzey, 7° 59′ 17″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Höhn | 1.368 hektar 13,68 km² |
Rakım Höhn | 508 m |
İklim Höhn | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Höhn
Harita ve plan Höhn
Şehirler ve köyler Höhn
Großseifen 2.2 km | Pottum 2.5 km | Hellenhahn-Schellenberg 2.8 km |
Stockhausen-Illfurth 3 km | Fehl-Ritzhausen 3 km | Stahlhofen am Wiesensee 3.6 km |
Halbs 3.6 km | Hahn bei Marienberg 3.6 km | Neustadt/ Westerwald 3.8 km |
Dreisbach 4 km | Ailertchen 4 km | Niederroßbach 4.1 km |
Programı Höhn
Yerel saat Höhn | |
---|---|
Saat dilimi Höhn | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Höhn
Gündoğumu ve günbatımı Höhn
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
19 Nisan | 06:24 - 13:27 - 20:29 | 05:49 - 21:04 | 05:05 - 21:48 | 04:15 - 22:38 |
20 Nisan | 06:22 - 13:26 - 20:31 | 05:47 - 21:06 | 05:03 - 21:50 | 04:12 - 22:41 |
21 Nisan | 06:20 - 13:26 - 20:32 | 05:45 - 21:08 | 05:00 - 21:52 | 04:09 - 22:43 |
22 Nisan | 06:18 - 13:26 - 20:34 | 05:43 - 21:09 | 04:58 - 21:54 | 04:06 - 22:46 |
23 Nisan | 06:16 - 13:26 - 20:35 | 05:41 - 21:11 | 04:55 - 21:56 | 04:03 - 22:49 |
24 Nisan | 06:14 - 13:26 - 20:37 | 05:38 - 21:13 | 04:53 - 21:58 | 04:00 - 22:51 |
25 Nisan | 06:12 - 13:25 - 20:39 | 05:36 - 21:15 | 04:50 - 22:01 | 03:57 - 22:54 |
Otel Höhn
![]() | Landhotel & Restaurant Westerwaldgrill Höhn The family-run countryside hotel and restaurant Westerwaldgrill is located in the centre of the town of Höhn in a green setting only 500 metres from the forest... Daha fazla bilgi | den € 50 |
![]() | Wiesenseeblick Höhn The holiday home is located in Wiesensee Pottum about 5km northeast from Westerburg ,on edge of the village and the forest. There is a large terrace with overlooking to the forest and lake... Daha fazla bilgi | den € 74 |
![]() | Wiesenseeblick I Höhn The holiday home is located in Wiesensee Pottum about 5km northeast from Westerburg ,on edge of the village and the forest. There is a large terrace with overlooking to the forest and lake... Daha fazla bilgi | den € 33 |
![]() | Ferienwohnung Westerwald Höhn This apartment is situated in a small hamlet of Höhn with about 600 inhabitants in the Northern Westerwald. It offers holiday fun in a beautiful and untouched nature. Use the beautiful surroundings, for long walks, bicycle tours... Daha fazla bilgi | den € 51 |
![]() | Fachwerkhaus Höhn This historic half-timbered house is situated in the village of Rennerod. The spacious house has three bedrooms, a separate kitchen and a bathroom with a bath and shower... Daha fazla bilgi | den € 77 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Höhn
Löh 1.1 km | Waffner Berg 1.2 km | Bahnhof Höhn 1.5 km |
Ahls-Berg 1.6 km | Schellenberger Berg 2.8 km | Kackenbergerstein 3.1 km |
Schellpüsch 3.4 km | Euls-Berg 3.9 km | Schorn-Berg 4.6 km |
Seitenstein 4.6 km | Böhlen 4.6 km | Hoher Hahn 4.8 km |
Haessel 4.9 km | Försterei Weiherhof 5 km | Röhrshahn 5.2 km |
Pfuhler Höhe 5.4 km | Marienberger Höhe 5.6 km | Mörfer-Berg 5.7 km |
Katzen-Berg 5.8 km | Bolgenstein 5.9 km | Kirn-Berg 6 km |
Zellger-Berg 6.2 km | Ziehen-Berg 6.4 km | Steins-Berg 6.4 km |
Westerburger Kopf 6.5 km | Wils-Berg 6.5 km | Auf dem Berg 6.6 km |
Höh 6.6 km | Faken-Berg 7.1 km | Salzburger Kopf 7.5 km |
Nükleer santral
Kernkraftwerk Biblis 105.7 km |
sayfa Höhn
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Höhn /5 (2018-01-01 01:00:00) |