İdare Thürkow
Kod Thürkow | 13072109 |
---|---|
Posta Kodu Thürkow | 17168 |
Belediye başkanı Thürkow | Wolf-Dieter Mittelstädt |
Koordinatlar Thürkow
Posta Adresi Thürkow | von Pentz-Allee 07 17166 Teterow Deutschland |
---|---|
Telefon Thürkow | 03997 73510 Uluslararası: +49 3997 73510 |
faks numarası Thürkow | 03997 735128 Uluslararası: +49 3997 735128 |
e-posta Thürkow | Mevcut değil |
İnternet sitesi Thürkow | www.amt-mecklenburgische-schweiz.de |
Diğer bilgiler | Städte und Gemeinden in Deutschland : Thürkow |
Demografik bilgiler Thürkow
Nüfus Thürkow | 419 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Thürkow | 28,7 /km² |
Coğrafya Thürkow
Coğrafi koordinatlar Thürkow | Enlem: 53.8331, Boylam: 12.5667 53° 49′ 59″ Kuzey, 12° 34′ 0″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Thürkow | 1.461 hektar 14,61 km² |
Rakım Thürkow | 19 m |
İklim Thürkow | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Thürkow
Harita ve plan Thürkow
Şehirler ve köyler Thürkow
Sukow-Levitzow 3.1 km | Dalkendorf 4.7 km | Groß Wüstenfelde 5 km |
Jördenstorf 6.5 km | Alt Sührkow 6.8 km | Groß Roge 7.1 km |
Teterow 7.4 km | Schwasdorf 7.7 km | Warnkenhagen 7.9 km |
Groß Wokern 10.2 km | Boddin 10.8 km | Prebberede 10.8 km |
Programı Thürkow
Yerel saat Thürkow | |
---|---|
Saat dilimi Thürkow | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Thürkow
Gündoğumu ve günbatımı Thürkow
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
4 Temmuz | 04:45 - 13:14 - 21:42 | 03:53 - 22:34 | 02:20 - 00:07 | 01:00 - 01:00 |
5 Temmuz | 04:46 - 13:14 - 21:41 | 03:54 - 22:34 | 02:23 - 00:05 | 01:00 - 01:00 |
6 Temmuz | 04:47 - 13:14 - 21:41 | 03:55 - 22:33 | 02:25 - 00:03 | 01:00 - 01:00 |
7 Temmuz | 04:48 - 13:14 - 21:40 | 03:57 - 22:32 | 02:28 - 00:01 | 01:00 - 01:00 |
8 Temmuz | 04:49 - 13:14 - 21:39 | 03:58 - 22:31 | 02:31 - 23:58 | 01:00 - 01:00 |
9 Temmuz | 04:51 - 13:15 - 21:39 | 03:59 - 22:30 | 02:33 - 23:56 | 01:00 - 01:00 |
10 Temmuz | 04:52 - 13:15 - 21:38 | 04:01 - 22:29 | 02:36 - 23:53 | 01:00 - 01:00 |
Otel Thürkow
![]() | Holiday home Bootshaus Nr. V Teterow Holiday home Bootshaus Nr. V is located in Teterow, 250 metres from the lake. The accommodation is provided with a rowing boat, a satellite TV, a radio and CD player and a balcony and a terrace... Daha fazla bilgi | |
![]() | Landhotel Schloss Teschow Teschow This historic hotel in Teschow is located in a large park with private golf club. It offers a 1,400 m² spa area, classical-style rooms, and a gourmet restaurant... Daha fazla bilgi | den € 56 |
![]() | Schloss Poggelow X Schwasdorf Holiday cottage Schloss Poggelow X is located in Schwasdorf. Free Wi-Fi access is available in this holiday home. It can accommodate up to twenty adults and four children under four years... Daha fazla bilgi | den € 170 |
![]() | Gut Gremmelin Gremmelin Gut Gremmelin offers a garden, free bicycle rental, and free WiFi access is available. The hotel is located in Gremmelin, and is 2.5 km away from Lake Tiefer Ziest... Daha fazla bilgi | den € 45 |
![]() | Schlosshotel Burg Schlitz Hohen Demzin Set in a large park, this elegant, award-winning hotel in Hohen Demzin offers a spa with indoor pool, gourmet cuisine, and spacious rooms with antiques. Each of the rooms and suites at the 5-star Schlosshotel Burg Schlitz has its own style... Daha fazla bilgi | den € 93 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Thürkow
Dornrehmel-Berg 1.9 km | Hilgen-Berg 1.9 km | Vierruthen-Berg 2.1 km |
Tonnen-Berg 2.2 km | Hohen Schlitz 2.9 km | Butter-Berg 3.7 km |
Die Horst 3.7 km | Göden-Berg 3.8 km | Silber-Berg 4.1 km |
Lange-Berg 4.3 km | Das Bruch 4.4 km | Heideberge 5.1 km |
Alte Burg 5.5 km | Reißaus 5.5 km | Voß-Berg 6 km |
Silber-Berg 6.6 km | Hohe Heide 7.1 km | Abgegrabenfelde 8.1 km |
Hohenholz 8.3 km | Neu Krug 8.6 km | Neu-Krassow 8.7 km |
Neu Schwasdorf 8.9 km | Hardt-Berg 9.3 km | Holzkoppel 9.3 km |
Großer Gnith-Berg 9.5 km | Gertz-Berg 9.7 km | Schwanz-Berg 9.8 km |
Forst Nienhagen 9.9 km | Eich-Berg 10.4 km | Sonnen-Berg 10.4 km |
sayfa Thürkow
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Thürkow /5 (2018-01-01 01:00:00) |