İdare Cúllar Vega
Kod Cúllar Vega | 18057 |
---|---|
Posta Kodu Cúllar Vega | 18194 |
Belediye başkanı Cúllar Vega | Jorge SÁNCHEZ CABRERA |
Koordinatlar Cúllar Vega
Posta Adresi Cúllar Vega | Carrer Pablo Picasso, 21 18194 CÚLLAR VEGA España |
---|---|
Telefon Cúllar Vega | 958 58 54 80 Uluslararası: +34 958 58 54 80 |
faks numarası Cúllar Vega | 958 58 53 66 Uluslararası: +34 958 58 53 66 |
e-posta Cúllar Vega | [email protected] |
İnternet sitesi Cúllar Vega | www.cullarvega.com |
Diğer bilgiler | Ayuntamiento España : Cúllar Vega |
Demografik bilgiler Cúllar Vega
Nüfus Cúllar Vega | 7.429 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Cúllar Vega | 1.707,8 /km² |
Coğrafya Cúllar Vega
Coğrafi koordinatlar Cúllar Vega | Enlem: 37.1533, Boylam: -3.67044 37° 9′ 12″ Kuzey, 3° 40′ 14″ Batı |
---|---|
Yüzölçümü Cúllar Vega | 435 hektar 4,35 km² |
Rakım Cúllar Vega | 644 m |
İklim Cúllar Vega | Akdeniz iklimi (Köppen iklim sınıflandırması: Csa) |
Mesafe Cúllar Vega
Harita ve plan Cúllar Vega
Şehirler ve köyler Cúllar Vega
Churriana de la Vega 2.3 km | Las Gabias 2.3 km | Vegas del Genil 3.1 km |
Armilla 4.9 km | Alhendín 5.5 km | Santa Fe 5.9 km |
Maracena 6.6 km | Ogíjares 6.7 km | Granada 6.9 km |
Otura 7.3 km | La Malahá 7.4 km | Gójar 7.9 km |
Programı Cúllar Vega
Yerel saat Cúllar Vega | |
---|---|
Saat dilimi Cúllar Vega | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Cúllar Vega
Gündoğumu ve günbatımı Cúllar Vega
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
9 Nisan | 07:48 - 14:16 - 20:44 | 07:21 - 21:10 | 06:50 - 21:42 | 06:17 - 22:14 |
10 Nisan | 07:46 - 14:15 - 20:45 | 07:20 - 21:11 | 06:48 - 21:43 | 06:15 - 22:15 |
11 Nisan | 07:45 - 14:15 - 20:46 | 07:18 - 21:12 | 06:46 - 21:44 | 06:14 - 22:17 |
12 Nisan | 07:43 - 14:15 - 20:46 | 07:17 - 21:13 | 06:45 - 21:45 | 06:12 - 22:18 |
13 Nisan | 07:42 - 14:15 - 20:47 | 07:15 - 21:14 | 06:43 - 21:46 | 06:10 - 22:19 |
14 Nisan | 07:41 - 14:14 - 20:48 | 07:14 - 21:15 | 06:42 - 21:47 | 06:09 - 22:20 |
15 Nisan | 07:39 - 14:14 - 20:49 | 07:12 - 21:16 | 06:40 - 21:48 | 06:07 - 22:21 |
Otel Cúllar Vega
![]() | Casa Granada Ambroz Featuring a garden with BBQ facilities, Casa Granada is located in a tranquil area in Ambroz. Interiors are both classic and modern, and guests can enjoy free private parking and free Wi-Fi in all areas... Daha fazla bilgi | den € 115 |
![]() | Cortijo del Pino Churriana de la Vega El Cortijo del Pino is a converted 19th-century farmhouse in la Vega de Granada, the farmland outside Granada. It has a spacious garden with a pool and sun terrace with loungers... Daha fazla bilgi | den € 68 |
![]() | Cortijo Algabia Alhendín Offering an outdoor swimming pool and BBQ facilities, Cortijo Algabia is located in Alhendín. Set 10 minutes’ drive from Granada’s city centre, the air-conditioned country house has free Wi-Fi and impressive views... Daha fazla bilgi | den € 69 |
![]() | Hotel CEAR Juan Carlos I Las Gabias Situated in the outskirts of Granada, in the town of Las Gabias, the Hotel CEAR Juan Carlos I offers free Wi-Fi in public areas, and a gym. Make use of the hotel's location to explore the fantastic Alpujarras Granadina's area... Daha fazla bilgi | den € 42 |
![]() | Los Galanes Granada Galanes is in Armilla, by the A-44 Motorway and the Palacio de Congresos. The hotel offers free Wi-Fi and easy access to Granada city centre, the Alhambra and Sierra Nevada. The hotel has a typical restaurant with a wood-burning oven... Daha fazla bilgi | den € 27 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Cúllar Vega
Loma del Bufón 11 km | Sierra de la Yedra 16.5 km | Vega de Granada 18.8 km |
Sierra de Cogollos 18.9 km | Las Villas 19 km | Estación de los Llanos de Marchena 19.4 km |
Collado del Muchacho 24.9 km | Sierra Harana 25.1 km | Sierra Arana 25.1 km |
Sierra Parapanda 26.1 km | Collado del Lobo 26.4 km | Collado de la Gitana 27.2 km |
Cerro Pintado 28.3 km | Veleta 28.6 km | Valle de Lecrín 29 km |
sayfa Cúllar Vega
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Cúllar Vega /5 (2021-02-04 16:16:27) |